Тепловые насосы | Мощность отопления кВт (ΔТ=5К) | Мощность охлаждения кВт (ΔТ=5К) | Электрическая мощность | СОР | Цена |
Тепловые насосы вода-вода серия Web control | |||||
Тепловой насос HP05S07W-WEB | 7,49 | 6,31 | 1,18 | 6,35 | Звоните! |
Тепловой насос HP07S08W-WEB | 9,28 | 7,82 | 1,46 | 6,36 | Звоните! |
Тепловой насос HP08S10W-WEB | 10,45 | 8,8 | 1,65 | 6,33 | Звоните! |
Тепловой насос HP10S12W-WEB | 13,79 | 11,63 | 2,16 | 6,38 | Звоните! |
Тепловой насос HP12S16W-WEB | 16,54 | 13,99 | 2,55 | 6,49 | Звоните! |
Тепловой насос HP16S18W-WEB | 19,85 | 16,73 | 3,12 | 6,36 | Звоните! |
Тепловой насос HP20S25W-WEB | 28,55 | 20,99 | 4,56 | 6,26 | Звоните! |
Тепловой насос HP28S40W-WEB | 38,05 | 31,97 | 6,08 | 6,26 | Звоните! |
Тепловой насос HP32S45W-WEB | 42,56 | 35,75 | 6,81 | 6,25 | Звоните! |
Тепловой насос HP42S55W-WEB | 58,5 | 47,41 | 9,03 | 6,25 | Звоните! |
Тепловые насосы с прямым испарением серия Web control | |||||
Тепловой насос HP05E-WEB | 6,55 | 5,35 | 1,2 | 5,46 | Звоните! |
Тепловой насос HP07E-WEB | 7,55 | 6,34 | 1,41 | 5,5 | Звоните! |
Тепловой насос HP08E-WEB | 9,35 | 7,64 | 1,71 | 5,47 | Звоните! |
Тепловой насос HP10E-WEB | 12,3 | 10,06 | 2,24 | 5,48 | Звоните! |
Тепловой насос HP12E-WEB | 15,67 | 12,81 | 2,87 | 5,47 | Звоните! |
Тепловой насос HP16E-WEB | 19,65 | 16,06 | 3,59 | 5,47 | Звоните! |
Тепловой насос HP20E-WEB | 24,99 | 20,3 | 4,69 | 5,33 | Звоните! |
Тепловой насос HP28E-WEB | 33,57 | 27,23 | 6,34 | 5,29 | Звоните! |
Промышленные тепловые насосы вода-вода | |||||
Тепловой насос HP50S70W-WEB CASCADE | 62,98 | 50,69 | 12,3 | 5,12 | Звоните! |
Тепловой насос HP65S85W-WEB CASCADE | 79,61 | 64,03 | 15,58 | 5,11 | Звоните! |
Тепловой насос HP90S110W-WEB CASCADE | 106,11 | 85,44 | 20,67 | 5,13 | Звоните! |
Тепловой насос HP110S135W-WEB CASCADE | 135,44 | 109,15 | 26,29 | 5,15 | Звоните! |
Промышленные тепловые насосы рассол-вода | |||||
Тепловой насос HP50S70W-WEB CASCADE | 50,99 | 38,8 | 12,19 | 4,18 | Звоните! |
Тепловой насос HP65S85W-WEB CASCADE | 64,11 | 48,95 | 15,16 | 4,23 | Звоните! |
Тепловой насос HP90S110W-WEB CASCADE | 82,85 | 63,13 | 19,72 | 4,2 | Звоните! |
Тепловой насос HP110S135W-WEB CASCADE | 109,33 | 83,25 | 26,08 | 4,19 | Звоните! |
Тепловые насосы WEB CONTROL MODULATING | |||||
Тепловой насос HP12L-M-WEB | 16,5 | 4,09 | Звоните! | ||
Тепловой насос HP20L-M-WEB | 20,9 | 4,12 | Звоните! | ||
Тепловой насос HP25L-M-WEB | 25,2 | 4,08 | Звоните! | ||
Тепловой насос HP30L-M-WEB | 32,8 | 4,05 | Звоните! | ||
Тепловые насосы BASIC CONTROL | |||||
Тепловой насос HP06L-K-BC | 6,51 | 4,07 | Звоните! | ||
Тепловой насос HP08L-K-BC | 7,98 | 4,09 | Звоните! | ||
Тепловой насос HP10L-K-BC | 9,95 | 4,11 | Звоните! | ||
Тепловой насос HP12L-K-BC | 12,54 | 4,08 | Звоните! | ||
Тепловой насос HP14L-K-BC | 15,34 | 4,1 | Звоните! | ||
Наружный испаритель WEB CONTROL | |||||
Наружный испаритель HP06L-K-WEB | 6,3 | 3,75 | Звоните! | ||
Наружный испаритель HP07L-K-WEB | 7,05 | 3,73 | Звоните! | ||
Наружный испаритель HP08L-K-WEB | 8,55 | 3,7 | Звоните! | ||
Наружный испаритель HP10L-K-WEB | 11,2 | 3,67 | Звоните! | ||
Наружный испаритель HP12L-K-WEB | 10,3 | 3,75 | Звоните! |
Наши специалисты помогут вам подобрать тепловой насос, который будет оптимален именно для вашего дома, с учетом ваших предпочтений и особенностей участка и дома. На нашем сайте вы также можете оставить заявку на бесплатный расчет стоимости тепловых насосов.
Не экономьте на качестве, экономьте на отоплении!